Calcium bromide
Belongs to Category:
Product Description
Molecular Formula: CaBr2
CAS: 7789-41-5
Uses: Mainly used as drilling, completion, and workover fluids in offshore oil drilling
Product Name | Product Name | CAS No. | Annual Output(MT/Y) |
Calcium Bromide | Calcium Bromide | 7789-41-5/22208-73-7 | 10000 |
Item | Technical Indicators | |
Appearance | White granular or block crystals | Colorless or slightly yellow transparent liquid |
CaBr2 (Main Content) | ≥96.0% | ≥52.0% |
Chloride | ≤1.0% | ≤0.5% |
Sulfate | ≤0.02% | ≤0.01% |
PH value (5% aqueous solution) | 6.5~9.5 | 6~8 |
Bromate | No reaction | No reaction |
Heavy metals (as lead) | ≤5ppm | ≤5ppm |
Water insoluble matter | ≤1.0% | ≤0.3% |
Density (20℃) | — | ≥1.7g/cm3 |
Packaging | 25kg plastic woven bag with inner plastic bag or 1000kg jumbo bag | 340kg/drum blue plastic drum or 1000L IBC drum |
Keyword:
Related Products
Welcome your message consultation